Rev 754 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed
| Rev | Author | Line No. | Line |
|---|---|---|---|
| 754 | DimkaM | 1 | Time [s],Packet ID,MOSI,MISO |
| 2 | 0.673997680000000,,0x00,0xFF инициализация |
||
| 3 | 0.674006100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 4 | 0.674010100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 5 | 0.674014100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 6 | 0.674018100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 7 | 0.674022100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 8 | 0.674026100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 9 | 0.674030100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 10 | 0.674034100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 11 | 0.674038100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 12 | 0.674042100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 13 | 0.674046100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 14 | 0.674050100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 15 | 0.674054100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 16 | 0.674058100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 17 | 0.674062100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 18 | 0.674066100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 19 | 0.674070100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 20 | 0.674074100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 21 | 0.674078100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 22 | 0.674082100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 23 | 0.674086100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 24 | 0.674090100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 25 | 0.674094100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 26 | 0.674098100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 27 | 0.674102100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 28 | 0.674106100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 29 | 0.674110100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 30 | 0.674114100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 31 | 0.674118100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 32 | 0.674122100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 33 | 0.674126100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 34 | 0.674130100000000,,0xFF,0xFF |
||
| 35 | 0.674151400000000,,0x40,0xFF CMD00 GO_IDLE_STATE |
||
| 36 | 0.674154400000000,,0x00,0xFF команда сброса и перевода карты в SPI режим |
||
| 37 | 0.674157400000000,,0x00,0xFF |
||
| 38 | 0.674160400000000,,0x00,0xFF |
||
| 39 | 0.674163400000000,,0x00,0xFF |
||
| 40 | 0.674166400000000,,0x95,0xFF |
||
| 41 | 0.674176400000000,,0xFF,0xFF |
||
| 42 | 0.674181960000000,,0xFF,0x01 |
||
| 43 | 0.674187540000000,,0xFF,0xFF |
||
| 44 | 0.674215960000000,,0x48,0xFF CMD08 SEND_IF_COND |
||
| 45 | 0.674218960000000,,0x00,0xFF запрос поддерживаемых напряжений |
||
| 46 | 0.674221960000000,,0x00,0xFF |
||
| 47 | 0.674224960000000,,0x01,0xFF |
||
| 48 | 0.674227960000000,,0xAA,0xFF |
||
| 49 | 0.674230960000000,,0x87,0xFF |
||
| 50 | 0.674240960000000,,0xFF,0xFF |
||
| 51 | 0.674246540000000,,0xFF,0x01\данные |
||
| 52 | 0.674252120000000,,0xFF,0x00 |
||
| 53 | 0.674258960000000,,0xFF,0x00 |
||
| 54 | 0.674261260000000,,0xFF,0x01/ |
||
| 55 | 0.674263540000000,,0xFF,0xAA |
||
| 56 | 0.674265820000000,,0xFF,0xFF |
||
| 57 | 0.674287980000000,,0x77,0xFF CMD_55 APP_CMD |
||
| 58 | 0.674290260000000,,0x00,0xFF |
||
| 59 | 0.674292540000000,,0x00,0xFF |
||
| 60 | 0.674294820000000,,0x00,0xFF |
||
| 61 | 0.674297120000000,,0x00,0xFF |
||
| 62 | 0.674299400000000,,0xFF,0xFF |
||
| 63 | 0.674309400000000,,0xFF,0xFF |
||
| 64 | 0.674314980000000,,0xFF,0x01 |
||
| 65 | 0.674320540000000,,0xFF,0xFF |
||
| 66 | 0.674328400000000,,0x69,0xFF ACMD_41 SD_SEND_OP_COND |
||
| 67 | 0.674330680000000,,0x40,0xFF |
||
| 68 | 0.674332980000000,,0x00,0xFF |
||
| 69 | 0.674335260000000,,0x00,0xFF |
||
| 70 | 0.674337540000000,,0x00,0xFF |
||
| 71 | 0.674340260000000,,0xFF,0xFF |
||
| 72 | 0.674348840000000,,0xFF,0xFF |
||
| 73 | 0.674354400000000,,0xFF,0x01 |
||
| 74 | 0.674359980000000,,0xFF,0xFF |
||
| 75 | 0.674384980000000,,0x77,0xFF CMD_55 APP_CMD |
||
| 76 | 0.674387260000000,,0x00,0xFF |
||
| 77 | 0.674389540000000,,0x00,0xFF |
||
| 78 | 0.674391840000000,,0x00,0xFF |
||
| 79 | 0.674394120000000,,0x00,0xFF |
||
| 80 | 0.674396400000000,,0xFF,0xFF |
||
| 81 | 0.674406400000000,,0xFF,0xFF |
||
| 82 | 0.674411980000000,,0xFF,0x01 |
||
| 83 | 0.674417540000000,,0xFF,0xFF |
||
| 84 | 0.674425400000000,,0x69,0xFF ACMD_41 SD_SEND_OP_COND |
||
| 85 | 0.674427700000000,,0x40,0xFF |
||
| 86 | 0.674429980000000,,0x00,0xFF |
||
| 87 | 0.674432260000000,,0x00,0xFF |
||
| 88 | 0.674434540000000,,0x00,0xFF |
||
| 89 | 0.674437260000000,,0xFF,0xFF |
||
| 90 | 0.674445840000000,,0xFF,0xFF |
||
| 91 | 0.674451400000000,,0xFF,0x00 |
||
| 92 | 0.674456980000000,,0xFF,0xFF |
||
| 93 | 0.674481260000000,,0x7B,0xFF CMD_59 CRC_ON_OFF |
||
| 94 | 0.674483560000000,,0x00,0xFF |
||
| 95 | 0.674485840000000,,0x00,0xFF |
||
| 96 | 0.674488120000000,,0x00,0xFF |
||
| 97 | 0.674490400000000,,0x00,0xFF |
||
| 98 | 0.674492700000000,,0xFF,0xFF |
||
| 99 | 0.674502700000000,,0xFF,0xFF |
||
| 100 | 0.674508260000000,,0xFF,0x00 |
||
| 101 | 0.674513840000000,,0xFF,0xFF |
||
| 102 | 0.674539120000000,,0x50,0xFF CMD16 SET_BLOCKEN |
||
| 103 | 0.674542120000000,,0x00,0xFF команда изменения размера блока |
||
| 104 | 0.674545120000000,,0x00,0xFF |
||
| 105 | 0.674548120000000,,0x02,0xFF |
||
| 106 | 0.674551120000000,,0x00,0xFF |
||
| 107 | 0.674554120000000,,0xFF,0xFF |
||
| 108 | 0.674564120000000,,0xFF,0xFF |
||
| 109 | 0.674569700000000,,0xFF,0x00 |
||
| 110 | 0.674575260000000,,0xFF,0xFF |
||
| 111 | 0.674600980000000,,0x7A,0xFF CMD_58 READ_OCR |
||
| 112 | 0.674603280000000,,0x00,0xFF |
||
| 113 | 0.674605560000000,,0x00,0xFF |
||
| 114 | 0.674607840000000,,0x00,0xFF |
||
| 115 | 0.674610120000000,,0x00,0xFF |
||
| 116 | 0.674612420000000,,0xFF,0xFF |
||
| 117 | 0.674622420000000,,0xFF,0xFF |
||
| 118 | 0.674627980000000,,0xFF,0x00\OCR |
||
| 119 | 0.674633560000000,,0xFF,0xC0 |
||
| 120 | 0.674640420000000,,0xFF,0xFF |
||
| 121 | 0.674642700000000,,0xFF,0x80/ |
||
| 122 | 0.674644980000000,,0xFF,0x00 |
||
| 123 | 0.674647280000000,,0xFF,0xFF |
||
| 124 | 0.674659560000000,,0x00,0xFF |
||
| 125 | 0.674704140000000,,0x52,0xFF CMD_18 READ_MULTIPLE_BLOCK |
||
| 126 | 0.674706420000000,,0x00,0xFF |
||
| 127 | 0.674708700000000,,0x00,0xFF |
||
| 128 | 0.674711000000000,,0x00,0xFF |
||
| 129 | 0.674713280000000,,0x02,0xFF |
||
| 130 | 0.674716000000000,,0xFF,0xFF |
||
| 131 | 0.674731420000000,,0xFF,0xFF |
||
| 132 | 0.674737000000000,,0xFF,0x00 |
||
| 133 | 0.674742560000000,,0xFF,0xFF |
||
| 134 | 0.674759000000000,,0xFF,0xFF |
||
| 135 | 0.674764560000000,,0xFF,0xFF |
||
| 136 | 0.674770140000000,,0xFF,0xFF |
||
| 137 | 0.674775700000000,,0xFF,0xFF |
||
| 138 | 0.674781280000000,,0xFF,0xFF |
||
| 139 | 0.674786860000000,,0xFF,0xFF |
||
| 140 | 0.674792420000000,,0xFF,0xFF |
||
| 141 | 0.674798000000000,,0xFF,0xFF |
||
| 142 | 0.674803560000000,,0xFF,0xFF |
||
| 143 | 0.674809140000000,,0xFF,0xFF |
||
| 144 | 0.674814700000000,,0xFF,0xFF |
||
| 145 | 0.674820280000000,,0xFF,0xFF |
||
| 146 | 0.674825860000000,,0xFF,0xFF |
||
| 147 | 0.674831420000000,,0xFF,0xFF |
||
| 148 | 0.674837000000000,,0xFF,0xFF |
||
| 149 | 0.674842560000000,,0xFF,0xFF |
||
| 150 | 0.674848140000000,,0xFF,0xFE |
||
| 151 | 0.674853720000000,,0xFF,0x44 Первый байт сектора 0х00000002 |
||
| 152 | 0.674864140000000,,0xFF,0x69 |
||
| 153 | 0.674867140000000,,0xFF,0x6D |
||
| 154 | 0.674870140000000,,0xFF,0x6B |
||
| 155 | 0.674873140000000,,0xFF,0x61 |
||
| 156 | 0.674876140000000,,0xFF,0x4D |
||
| 157 | 0.674879140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 158 | 0.674882140000000,,0xFF,0x53 |
||
| 159 | 0.674885140000000,,0xFF,0x44 |
||
| 160 | 0.674888140000000,,0xFF,0x2D |
||
| 161 | 0.674891140000000,,0xFF,0x54 |
||
| 162 | 0.674894140000000,,0xFF,0x65 |
||
| 163 | 0.674897140000000,,0xFF,0x73 |
||
| 164 | 0.674900140000000,,0xFF,0x74 |
||
| 165 | 0.674903140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 166 | 0.674906140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 167 | 0.674909140000000,,0xFF,0x53 |
||
| 168 | 0.674912140000000,,0xFF,0x65 |
||
| 169 | 0.674915140000000,,0xFF,0x63 |
||
| 170 | 0.674918140000000,,0xFF,0x74 |
||
| 171 | 0.674921140000000,,0xFF,0x6F |
||
| 172 | 0.674924140000000,,0xFF,0x72 |
||
| 173 | 0.674927140000000,,0xFF,0x30 |
||
| 174 | 0.674930140000000,,0xFF,0x78 |
||
| 175 | 0.674933140000000,,0xFF,0x30 |
||
| 176 | 0.674936140000000,,0xFF,0x30 |
||
| 177 | 0.674939140000000,,0xFF,0x30 |
||
| 178 | 0.674942140000000,,0xFF,0x30 |
||
| 179 | 0.674945140000000,,0xFF,0x30 |
||
| 180 | 0.674948140000000,,0xFF,0x30 |
||
| 181 | 0.674951140000000,,0xFF,0x30 |
||
| 182 | 0.674954140000000,,0xFF,0x32 |
||
| 183 | 0.674957140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 184 | 0.674960140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 185 | 0.674963140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 186 | 0.674966140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 187 | 0.674969140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 188 | 0.674972140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 189 | 0.674975140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 190 | 0.674978140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 191 | 0.674981140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 192 | 0.674984140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 193 | 0.674987140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 194 | 0.674990140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 195 | 0.674993140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 196 | 0.674996140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 197 | 0.674999140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 198 | 0.675002140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 199 | 0.675005140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 200 | 0.675008140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 201 | 0.675011140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 202 | 0.675014140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 203 | 0.675017140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 204 | 0.675020140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 205 | 0.675023140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 206 | 0.675026140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 207 | 0.675029140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 208 | 0.675032140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 209 | 0.675035140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 210 | 0.675038140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 211 | 0.675041140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 212 | 0.675044140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 213 | 0.675047140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 214 | 0.675050140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 215 | 0.675053140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 216 | 0.675056140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 217 | 0.675059140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 218 | 0.675062140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 219 | 0.675065140000000,,0xFF,0x00 |
||
| 220 | 0.675068160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 221 | 0.675071160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 222 | 0.675074160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 223 | 0.675077160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 224 | 0.675080160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 225 | 0.675083160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 226 | 0.675086160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 227 | 0.675089160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 228 | 0.675092160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 229 | 0.675095160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 230 | 0.675098160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 231 | 0.675101160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 232 | 0.675104160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 233 | 0.675107160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 234 | 0.675110160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 235 | 0.675113160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 236 | 0.675116160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 237 | 0.675119160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 238 | 0.675122160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 239 | 0.675125160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 240 | 0.675128160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 241 | 0.675131160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 242 | 0.675134160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 243 | 0.675137160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 244 | 0.675140160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 245 | 0.675143160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 246 | 0.675146160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 247 | 0.675149160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 248 | 0.675152160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 249 | 0.675155160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 250 | 0.675158160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 251 | 0.675161160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 252 | 0.675164160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 253 | 0.675167160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 254 | 0.675170160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 255 | 0.675173160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 256 | 0.675176160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 257 | 0.675179160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 258 | 0.675182160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 259 | 0.675185160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 260 | 0.675188160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 261 | 0.675191160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 262 | 0.675194160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 263 | 0.675197160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 264 | 0.675200160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 265 | 0.675203160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 266 | 0.675206160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 267 | 0.675209160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 268 | 0.675212160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 269 | 0.675215160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 270 | 0.675218160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 271 | 0.675221160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 272 | 0.675224160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 273 | 0.675227160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 274 | 0.675230160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 275 | 0.675233160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 276 | 0.675236160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 277 | 0.675239160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 278 | 0.675242160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 279 | 0.675245160000000,,0xFF,0x00 |
||
| 280 | 0.675248440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 281 | 0.675251440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 282 | 0.675254440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 283 | 0.675257440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 284 | 0.675260440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 285 | 0.675263440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 286 | 0.675266440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 287 | 0.675269440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 288 | 0.675272440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 289 | 0.675275440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 290 | 0.675278440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 291 | 0.675281440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 292 | 0.675284440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 293 | 0.675287440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 294 | 0.675290440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 295 | 0.675293440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 296 | 0.675296440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 297 | 0.675299440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 298 | 0.675302440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 299 | 0.675305440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 300 | 0.675308440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 301 | 0.675311440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 302 | 0.675314440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 303 | 0.675317440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 304 | 0.675320440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 305 | 0.675323440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 306 | 0.675326440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 307 | 0.675329440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 308 | 0.675332440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 309 | 0.675335440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 310 | 0.675338440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 311 | 0.675341440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 312 | 0.675344440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 313 | 0.675347440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 314 | 0.675350440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 315 | 0.675353440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 316 | 0.675356440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 317 | 0.675359440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 318 | 0.675362440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 319 | 0.675365440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 320 | 0.675368460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 321 | 0.675371440000000,,0xFF,0x00 |
||
| 322 | 0.675374460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 323 | 0.675377460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 324 | 0.675380460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 325 | 0.675383460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 326 | 0.675386460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 327 | 0.675389460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 328 | 0.675392460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 329 | 0.675395460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 330 | 0.675398460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 331 | 0.675401460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 332 | 0.675404460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 333 | 0.675407460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 334 | 0.675410460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 335 | 0.675413460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 336 | 0.675416460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 337 | 0.675419460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 338 | 0.675422460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 339 | 0.675425460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 340 | 0.675428460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 341 | 0.675431460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 342 | 0.675434460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 343 | 0.675437460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 344 | 0.675440460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 345 | 0.675443460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 346 | 0.675446460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 347 | 0.675449460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 348 | 0.675452460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 349 | 0.675455460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 350 | 0.675458460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 351 | 0.675461460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 352 | 0.675464460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 353 | 0.675467460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 354 | 0.675470460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 355 | 0.675473460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 356 | 0.675476460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 357 | 0.675479460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 358 | 0.675482460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 359 | 0.675485460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 360 | 0.675488460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 361 | 0.675491460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 362 | 0.675494460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 363 | 0.675497460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 364 | 0.675500460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 365 | 0.675503460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 366 | 0.675506460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 367 | 0.675509460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 368 | 0.675512460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 369 | 0.675515460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 370 | 0.675518460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 371 | 0.675521460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 372 | 0.675524460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 373 | 0.675527460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 374 | 0.675530460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 375 | 0.675533460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 376 | 0.675536460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 377 | 0.675539460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 378 | 0.675542460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 379 | 0.675545460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 380 | 0.675548460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 381 | 0.675551460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 382 | 0.675554460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 383 | 0.675557460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 384 | 0.675560460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 385 | 0.675563460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 386 | 0.675566460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 387 | 0.675569460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 388 | 0.675572460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 389 | 0.675575460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 390 | 0.675578460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 391 | 0.675581460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 392 | 0.675584460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 393 | 0.675587460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 394 | 0.675590460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 395 | 0.675593460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 396 | 0.675596460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 397 | 0.675599460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 398 | 0.675602460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 399 | 0.675605460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 400 | 0.675608460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 401 | 0.675611460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 402 | 0.675614460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 403 | 0.675617460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 404 | 0.675620460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 405 | 0.675623460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 406 | 0.675626460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 407 | 0.675629460000000,,0xFF,0x00 |
||
| 408 | 0.675632740000000,,0xFF,0x00 |
||
| 409 | 0.675635740000000,,0xFF,0x00 |
||
| 410 | 0.675638740000000,,0xFF,0x00 |
||
| 411 | 0.675641740000000,,0xFF,0x00 |
||
| 412 | 0.675644740000000,,0xFF,0x00 |
||
| 413 | 0.675647740000000,,0xFF,0x00 |
||
| 414 | 0.675650740000000,,0xFF,0x00 |
||
| 415 | 0.675653740000000,,0xFF,0x00 |
||
| 416 | 0.675656740000000,,0xFF,0x00 |
||
| 417 | 0.675659740000000,,0xFF,0x00 |
||
| 418 | 0.675662740000000,,0xFF,0x00 |
||
| 419 | 0.675665740000000,,0xFF,0x00 |
||
| 420 | 0.675668740000000,,0xFF,0x00 |
||
| 421 | 0.675671760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 422 | 0.675674760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 423 | 0.675677760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 424 | 0.675680760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 425 | 0.675683760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 426 | 0.675686760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 427 | 0.675689760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 428 | 0.675692760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 429 | 0.675695760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 430 | 0.675698760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 431 | 0.675701760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 432 | 0.675704760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 433 | 0.675707760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 434 | 0.675710760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 435 | 0.675713760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 436 | 0.675716760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 437 | 0.675719760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 438 | 0.675722760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 439 | 0.675725760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 440 | 0.675728760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 441 | 0.675731760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 442 | 0.675734760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 443 | 0.675737760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 444 | 0.675740760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 445 | 0.675743760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 446 | 0.675746760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 447 | 0.675749760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 448 | 0.675752760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 449 | 0.675755760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 450 | 0.675758760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 451 | 0.675761760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 452 | 0.675764760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 453 | 0.675767760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 454 | 0.675770760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 455 | 0.675773760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 456 | 0.675776760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 457 | 0.675779760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 458 | 0.675782760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 459 | 0.675785760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 460 | 0.675788760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 461 | 0.675791760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 462 | 0.675794760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 463 | 0.675797760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 464 | 0.675800760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 465 | 0.675803760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 466 | 0.675806760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 467 | 0.675809760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 468 | 0.675812760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 469 | 0.675815760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 470 | 0.675818760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 471 | 0.675821760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 472 | 0.675824760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 473 | 0.675827760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 474 | 0.675830760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 475 | 0.675833760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 476 | 0.675836760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 477 | 0.675839760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 478 | 0.675842760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 479 | 0.675845760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 480 | 0.675848760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 481 | 0.675851760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 482 | 0.675854760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 483 | 0.675857760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 484 | 0.675860760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 485 | 0.675863760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 486 | 0.675866760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 487 | 0.675869760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 488 | 0.675872760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 489 | 0.675875760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 490 | 0.675878760000000,,0xFF,0x00 |
||
| 491 | 0.675881760000000,,0xFF,0x00 |
||
